Mikroskopju Diġitali bi Skrin LCD
Tip: Mikroskopju bijoloġiku
Mudell: BK5000-TR
Sistema ottika: Sistema ottika infinita
Ras: Ras tal-vista trinokulari
Eyepiece: WF10X / 20mm
Lenti oġġettiva: 4X / 10X / 20X / 40X / 100X (żejt)
C-mount: 0.5X C-mount li jiffoka aġġustabbli
Sistema tal-immaġni: kamera tal-pillola touch screen LCD 9.7 "
- Kunsinna Mgħaġġla
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott

Dan il-mikroskopju diġitali ta 'kwalità superjuri bi skrin lcd huwa ddisinjat għal riċerka avvanzata tal-bijoloġija u jinkludi soluzzjoni integrata ta' wiri diġitali. Il-mikroskopju diġitali LCD jinkludi mikroskopju bijoloġiku trinokulari, 0.5X li jiffoka C-mount aġġustabbli u mudell ta 'kamera tal-pillola 5699.

-- Il-mikroskopju fih ukoll eyepiece li tiffoka fuq il-post super wiesa '(WF10X / 22mm).
-- Dan il-mikroskopju tal-vidjow trinokulari jadotta 30 grad inklinat, 360 grad ras trinokulari
-- Jipprovdi 8 livell ta 'għanijiet , u l-ispeċifikazzjoni tiegħu hija kif ġej.
Objettiv Achromatiku tal-Pjan Infinit | Apertura Numerika N.A. | Qasam Oġġettiv (mm) | Riżoluzzjoni (μm) | Distanza tax-Xogħol (mm) |
Qasam φ20 | ||||
2.5× | 0.07 | 8.8 | 4.78 | 8.47 |
4× | 0.10 | 5.5 | 3.35 | 12.1 |
10× | 0.25 | 2.2 | 1.34 | 4.64 |
20× | 0.40 | 1.1 | 0.83 | 2.41 |
40×(i) | 0.66 | 0.55 | 0.50 | 0.65 |
60×(i) | 0.80 | 0.37 | 0.41 | 0.33 |
100×(S,O) | 1.25 | 0.22 | 0.26 | 0.12 |
100×(S,W) | 1.15 | 0.22 | 0.30 | 0.19 |

-- Din il-wirja diġitali tikkonsisti f'kamera tal-mikroskopju ta '5MP flimkien ma' wirja ta 'kuxxinett touch ta' 9.7 pulzieri, u hija mħaddma mill-Android 5.1.0. Sistema.
-- Is-sistema ta 'immaġini diġitali 2592x1936 pixels taqbad immaġini li għadhom mikroskopju u vidjow dirett, li jistgħu jiġu ttrasferiti aktar tard għal kompjuter, u jipprovdi immaġni ta' preview diretta.
-- Jista 'jitħaddem minn USB Keyboard u Mouse
-- Softwer tal-Mikroskopija Build-in għall-Qbid / Rekord ta 'Immaġini u Kejl
-- Sensor tal-Immaġni b'Riżoluzzjoni Għolja, Sensor cmos 1/2.5 , 5.0MP
-- Netwerk: Wi-Fi, Bluetooth

Oġġetti | Speċifikazzjoni | Ħwejjeġ | |
Il-biċċa tal-għajn | WF10×/22mm (aġġustabbli) | ●● | |
Għanijiet infiniti | PJAN 4×/0.10 | W.D.=12.10mm | ● |
PJAN 10×/0.25 | W.D.=4.64mm | ● | |
PJAN 20×/0.40(S) | W.D.=2.41mm | ● | |
PJAN 40×/0.66(S) | W.D.=0.65mm | ● | |
PJAN 100×/1.25(S, Żejt) | W.D.=0.12mm | ● | |
Ras il-Vista | Ras trinkulari Distanza interpupilari: 48mm-76mm, Distribuzzjoni ħafifa: 100: 0 &80: 20 | ● | |
Biċċa tal-imnieħer | Quintuple | ● | |
Stadju Mekkaniku Integrat | Daqs tal-istadju: 182 mm×140mm, Medda tal-ivvjaġġar: 77mm×52mm Detentur b'żewġ slajds Koassjali oħxon u pumi li jiffokaw fin | ● | |
Swing Out Kondensatur | N.A. 0.9/0.13, bid-dijaframma tal-iris. | ● | |
Illuminazzjoni | 6V / 30W Bozza Aloġena Input ta 'Vultaġġ wiesa': 100V ~ 240V Dijaframma tal-kamp, ċentru aġġustabbli | ● | |
Filtru | Blu | ● | |
| C-muntatura | 0.5× C-Mount (il-fokus aġġustabbli, aħjar għall-kamera diġitali) | ● | |
Sistema tal-immaġni | Mudell 5699 9.7 pulzieri LCD touch tablet camera | ● | |




It-tags Popolari: mikroskopju diġitali bi skrin lcd, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, kwotazzjoni, pricelist









