Mikroskopju Bijoloġiku tal-Fluworexxenza tal-Laboratorju
Tip: Mikroskopju tal-fluworexxenza wieqaf
Mudell: BK6000-FL2
Eyepiece: WF10X / 22mm
Lenti oġġettiv: Pjan infinit 4X / 10X / 20X / 40X / 100X (żejt)
Filtru tal-fluworexxenza: Aħdar Blu
Fanal tal-fluworexxenza: lampa tal-merkurju 100W
- Kunsinna Mgħaġġla
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
Mikroskopju Bijoloġiku tal-Fluworexxenza tal-Laboratorju


Din is-sistema ta 'mikroskopju bijoloġiku fluworexxenti tal-laboratorju 40X-1000X hija strument ideali għar-riċerka bażika tat-teorija u d-dijanjosi klinika dwar il-mediċina, il-bijoloġija, ir-riċerka tal-laboratorji, l-agrikoltura, kif ukoll l-analiżi u t-test fl-industrija.
Joffri prestazzjoni għolja u karatteristiċi avvanzati. Jipprovdi karatteristiċi mikroskopiċi kemm fluworexxenti kif ukoll brillanti. Jekk iżżid kondensatur ta 'kamp skur, dan il-mikroskopju fluworexxenti jista' jintuża f'kamp skur. Il-mikroskopju jista 'jitħaddem fil-modalità binokulari jew trinokulari skont il-ħtieġa.
◢ Dettalji

● Sistema ottika ta 'korrezzjoni kromatika infinita professjonali ta' l-ogħla kwalità OTICS.
● Ras tal-vista trinokulari b'modi ta 'vista binokulari u trinokulari.
● Unità fluworexxenti tad-diska ta 'sitt toqob, jistgħu jiġu fornuti aktar filtri fluworexxenti.

● Dan il-laboratorju jiffjorenzja mikroskopju bijoloġiku jipprovdi 8 tipi ta 'għanijiet ta' l-infinità tal-pan, tista 'tikseb ingrandiji differenti permezz ta' kombinazzjonijiet differenti biex tissodisfa l-bżonnijiet ta 'osservazzjoni tiegħek.
● Pjattaforma mekkanika integrata doppja kbira ta '182mm * 140mm
●Pumnu oħxon aġġustament u pum fine iffokat

● Apparat ta 'fluworexxenza TAL-MERKURJU EPI
| Sitt toqob EPI jiffluworu l-midja tad-diska | LS-6K |
| Dar tal-lampa tal-merkurju 100W | YDX100GD |
| Dar tal-enerġija tal-merkurju 100W | DX100GD |
| Assemblaġġ tal-baffle tad-dawl ultravjola | DGB-UV |
| Lenti li tiffoka s-sors tad-dawl | DZ-YG |
| Bozza tal-merkurju Osram 100W | GD-100W |
| Filtru tal-fluworexxenza uv | CUBE1-UV |
| V filtru tal-fluworexxenza | CUBE1-V |
| Filtru tal-fluworexxenza B | CUBE1-B |
| G filtru tal-fluworexxenza | CUBE1-G |

Il-biċċa tal-għajn | WF10×/22mm (dijopter aġġustabbli) | Iva | |
Lentijiet tal-Objettiv tal-Pjan Infinità | 4×/0.10 | W.D.=12.10mm | Iva |
10×/0.25 | W.D.=4.64mm | Iva | |
20×/0.40(s) | W.D.=2.41mm | Iva | |
40×/0.66(S) | W.D.=0.65mm | Iva | |
100×/1.25(S, Żejt) | W.D.=0.12mm | Iva | |
Ras ta ' Ġulġlu Tip | Inklinati fi 30°, li jduru f'temperatura ta' 360°, Distanza interpupillari ta '48mm-76mm | Iva | |
Ras tas-Seidentopf Trinocular | Inklinati fi 30°, li jduru f'temperatura ta' 360°, Distanza interpupillari ta '48mm-76mm Proporzjon tad-distribuzzjoni tad-dawl: 100: 0 (100% għall-biċċa tal-għajn) 80:20 (80% għar-ras trinokulari u 20% għall-biċċa tal-għajn) | ○ | |
Biċċa tal-imnieħer | Quintuple | Iva | |
Stadju Mekkaniku Integrat | Daqs: 182 mm×140mm, Medda tal-ivvjaġġar: 77mm×52mm | Iva | |
Kondensatur bid-dijaframma tal-iris | Swing Out N.A. 0.9/0.13 | Iva | |
Dijaframma tal-Kamp ta 'Illuminazzjoni ta' Koehler, ċentru aġġustabbli | Bozza Aloġena 6V / 30W, 100V ~ input ta 'vultaġġ wiesa' 240V | Iva | |
Filtru | Blu | Iva | |
Aħdar | ○ | ||
Ambra | ○ | ||
Griża | ○ | ||
C-muntatura | 1×M-impunjazzjoni (il-fokus aġġustabbli) | ○ | |
0.5× C-Mount (il-fokus aġġustabbli, aħjar għall-kamera diġitali) | ○ | ||
Adapter għar-Ritratt Diġitali | Applika għall-CANON, NIKON | ○ | |
◢ Informazzjoni ta 'Kuntatt

It-tags Popolari: mikroskopju bijoloġiċi tal-laboratorju tal-florexxenza, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, kwotazzjoni, pricelist










