
Mikroskopju Diġitali għall-Użu tal-Laboratorju
Tip: Mikroskopju bijoloġiku
Mudell: B302-1TR
Sistema ottika: Sistema ottika infinita
Ras: Ras tal-vista trinokulari
Eyepiece: WF10X / 20mm
Lenti oġġettiva: EPlan 4X / 10X / 40X / 100X (żejt)
C-mount: 0.5X C-mount li jiffoka aġġustabbli
- Kunsinna Mgħaġġla
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott


Noffru l-aħjar mikroskopju diġitali għall-użu fil-laboratorju. Dan huwa sett ta 'mikroskopju diġitali trinocular b'sistema ta' immaġini diġitali USB 3.0 b'veloċità super 12MP, sistema ottika aġġustabbli infinita u sistema ta 'mikroskopju brightfield. Il-mikroskopju kompost diġitali fih sistema ottika eċċellenti għall-osservazzjoni sinkronika ta 'immaġini permezz tal-eyepiece u port trinocular. Jiġi b'sistema ta 'illuminazzjoni LED 3W b'intensità varjabbli, kondensatur Abbe NA1.25 b'dijaframma tal-iris aġġustabbli, kamera diġitali ta' 12MP.
Joffri erba 'għanijiet infiniti achromatic minn 4X sa 100X u seba' pjan objettivi infiniti li tista 'tagħżel skont id-domanda tiegħek. Is-sistema ta 'immaġini diġitali USB 3.0 400×3000 pixels li taqbad immaġini li għadhom mikroskopju u vidjow dirett fuq il-kompjuter. Il-mikroskopju diġitali tas-serje Huwa applikat għat-tagħlim tal-kulleġġ u eżami kliniku tal-isptar, l-aħjar għażla għal-laboratorju.


Il-kamera diġitali tal-kulur USB 3.0 b'0.5X C-mount tista 'tagħtik osservazzjoni aħjar. L-ispeċifikazzjoni tal-kamera diġitali hija kif ġej.

Mudell tal-prodott | MikrouH1200 |
Interface | USB3.0 |
Riżoluzzjoni | 4000×3000 |
Daqs tal-pixel | 1.85μm x 1.85μm |
Daqs fil-mira | 1/1.7 |
Bits tad-dejta | 12bit |
Modalità shutter | Xaters tat-tidwir |
Rata tal-qafas tal-ħruġ | 15-30FPS |
Kulur tal-ħruġ | Kulur |
Oġġetti | Speċifikazzjoni | B302-1 |
Korp Prinċipali | ● | |
Il-biċċa tal-għajn | WF10X / 20mm | ●● |
WF16X | ○○ | |
Objettiv infinit | EPLAN 4X/ 0.10 | ● |
EPLAN 10X/0.25 | ● | |
EPLAN 40X/0.65(S) | ● | |
EPLAN 100X / 1.25 (Żejt) | ● | |
PJAN 4X/0.10 | ○ | |
PJAN 10X/0.25 | ○ | |
PJAN 20X/0.40(S) | ○ | |
PJAN 40X/0.66(S) | ○ | |
PJAN 60X/0.80(S) | ○ | |
PJAN 100X/1.25(s,Żejt) | ○ | |
PJAN 100X/ 1.15(S, Ilma) | ○ | |
Biċċa tal-imnieħer | Quadruple | ● |
Stadju mekkaniku | Daqs 125mmX120mm, Firxa tal-Ivvjaġġar: 76mmX30mm, skala: 0.1mm | ● |
Kondensatur abbe | N.A.1.25,B'Id-Dijaframma tal-Iris | ● |
Koassjali Oħxon u Pumi li Jiffokaw Il-Multa | Firxa tal-Ivvjaġġar li Tiffoka Oħxon: 25mm Fine Focusing Firxa tal-Ivvjaġġar: 2μm / diviżjoni | ● |
Illuminazzjoni Asferika | Illuminazzjoni LED 3W, Vultaġġ: 100V-240V, 50-60Hz | ● |
Unità tal-Kamp Skur | Ċirku tal-Kamp Skur Niexef (, N.A.0.9) | ○ |
Unità tal-Polarizzazzjoni | Analizzatur, Polarizzatur | ○ |
C-muntatura | 0.5×M-muntatura (Disponibbli għall-Kamera Diġitali) | ○ |
Apparat għat-Tkebbib tal-Wajer | ----- | ● |
Kap ta' osservazzjoni | Ras Trinokulari seidentopf, inklinata 30 °, Dawwar 360 °, Distanza Interpupilari: 50-75mm | ● |
Nota: "●"Fit-Tabella Huwa ħwejjeġ Standard, "○" Huwa Aċċessorji Fakultattivi.




It-tags Popolari: mikroskopju diġitali għall-użu fil-laboratorju, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, kwotazzjoni, pricelist







