
Polarizzazzjoni tat-Trażmissjoni u l-Mikroskopju Diġitali tar-Riflessjoni
Tip:Mikroskopju Tal-Polarizzazzjoni Diġitali tat-Trażmissjoni u tar-Riflessjoni
Mudell: BK-POLR-TR
Ras: Ras trinkulari
Eyepiece: WF10X / 20mm
Objettiv ta 'Trasmissjoni mingħajr tensjoni: 4X / 10X / 20X / 40X
Objettiv ta 'Riflessjoni mingħajr tensjoni: 50X
Kondensatur: Kondensatur Swing-out N.A.0.9/0.13
Illuminazzjoni: Trasmisstion & riflessjoni 5W immexxija
Sistema tal-Immaġni: Kamera diġitali USB2.0 5mp b'kejl softwre
- Kunsinna Mgħaġġla
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
| Tip | Polarizzazzjoni tal-Mikroskopju |
| Kap | Trinocular |
| Mudell | BK-POLR |

Polarizzazzjoni tal-Mikroskopju Tat-Trażmissjoni u r-Riflessjoni tal-mikroskopju Polarizing Diġitali, imsejjaħ ukoll mikroskopju petrografiku huwa mikroskopju użat biex jistudja l-hekk imsejħa materjali anisotropiċi trasparenti u opaki. Għandu applikazzjonijiet importanti fil-kumpanniji prinċipali tax-xjenza u l-inġinerija bħall-ġeoloġija
1.Trinocular tip ta 'ras, port tal-fotografija jista' jżid kamera diġitali
2.High ta 'kwalità li jdur unità ta' analizzatur ta '360 grad
3.Built-in li jiffoka Lenti Bertrand aġġustabbli
4. Objettivi ta 'mikroskopju polarizzanti infinit mingħajr tensjoni, biċċa ta' imnieħer li tiffoka
stadju tond li jdur ta '5.360 grad, diviżjoni 1 °, diviżjoni vernier 6'
6.Polarizing apparat, il-parti importanti ta ' mikroskopija, li jdur 360° , scaled
7.USB2.0 1 / 2.5 "Kamera diġitali COMS 5MP b'softwer tal-proċess tal-immaġni

| Punt | Ħwejjeġ | |
| Il-biċċa tal-għajn | WF10X / 20mm (aġġustabbli) | |
| WF10X / 20mm (aġġustabbli, retikule 0.1mm) | ||
| Polarizzazzjoni seidentopf Trinocular Ras | Inklinat fi 30 °, Dawwar 360 °, IPD: 48mm ~ 76mm, Distribuzzjoni ħafifa (it-tnejn)100: 0 (100% għall-eyepiece) 80:20 (80% għar-ras trinokulari u 20% għall-biċċa tal-għajn) | |
| Objettiv tal-Pjan infinità Ħieles minn Strain (Trażmissjoni) | 4X / 0.10 | W.D.= 12.1mm |
| 10X / 0.25 | W.D.= 4.64mm | |
| 20X / 0.40(s) | W.D.=2.41mm | |
| 40X / 0.66(s) | W.D.=0.65mm | |
| Objettiv tal-Pjan Infinità LWD Ħieles minn Strain (Semi-apochromatic) (Riflessjoni) | LPL 50X/0.55 | W.D.= 10.00mm |
| Biċċa tal-imnieħer | Quintuple (ċentru aġġustabbli) | |
| Midja POL | Analizzatur li jdur 360 °, tip ta 'modulu, jista' jkun imsakkar | |
| Lenti Bertrand, Mibnija In, focus aġġustabbli | ||
| Żlieq | λslip (L-Ewwel Klassi Ħamra) | |
| λ/4 slip | ||
| Feles tal-kwarz(1~ 4) | ||
| Stadju Tond li jdur | 360 °li jdur, aġġustabbli taċ-ċentru, jista 'jissakkar. diviżjoni 1°, vernier diviżjoni 6'. Dijametru Φ174mm | |
| Kondensatur Swing-out | N.A.0.9/ 0.13, unità polarizzanti (bi skala, 360 ° li tista 'ddur, tista' tkun imsakkar) | |
| Unità Oħxon Koassjali u Fine Focusing | Puplesija oħxon 25mm, Puplesija fina għal kull rotazzjoni: 0.2mm, diviżjoni fina 2 μm | |
| Trażmissjoni / Riflessjoni tal-Illuminazzjoni | Lampa 5WLED (Vultaġġ tad-dħul: 100V ~ 240V) | |
| C-Mount | 0.5 X (Il-fokus jista 'jiġi aġġustat) | |
| Sistema tal-Immaġni | Kamera diġitali USB2.0 1 / 2.5 "COMS 5MP b'softwer tal-proċess tal-immaġni | |




It-tags Popolari: Polarizzazzjoni tat-Trażmissjoni u r-Riflessjoni tal-Mikroskopju Diġitali, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, kwotazzjoni, lista tal-prezzijiet

