
Mikroskopju Fluworexxenti Mikroskopija Bijoloġika
Tip: Mikroskopju tal-fluworexxenza
Mudell: BK6000-FL2LED
Kap: Trinokulari
Eyepiece: WF10X/22mm
Għan tal-Pjan Infinity: 4X/10X/20X/40X/100X (żejt)
Kondensatur: Swing-out NA0.9/0.13
Dawl: fanal aloġenu 6V/30W
Unità ta 'Fluworexxenza EPI: Eċitazzjoni ta' fluworexxenza Blu/Aħdar
Lampa ta 'fluworexxenza: 5W led
- Kunsinna Mgħaġġla
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott

Mikroskopju Fluworexxenti huwa għodda ta 'osservazzjoni bażika għal ċelluli jew kampjuni oħra. Huwa juża dawl ultravjola bħala sors tad-dawl biex idawwal l-oġġett biex jitfa' fluworexxenza, u mbagħad josserva l-forma u l-post tal-oġġett taħt il-mikroskopju.
◢ Karatteristika
---Inklinat 30 grad, ras trinokulari seidentopf li jdur 360 grad, Distanza interpupilarja: 48mm-75mm
{{0}}Distribuzzjoni tad-Dawl 100:0 & 80:20
---Kintuple nosepiece kbir b'lura
---182mm x140mm Stadju mekkaniku integrat, firxa tal-ivvjaġġar 77mm x52mm, żewġ slide holder
---Pumi tal-iffukar oħxon u fini koassjali ta 'pożizzjoni baxxa, medda ta' fokus oħxon 26mm, skala ta 'fokus fin 2μm, b'aġġustament tat-tensjoni
---6Lampa aloġena V/30W, illuminazzjoni Koehler b'dijaframma tal-kamp, aġġustabbli fiċ-ċentru b'filtru blu
---100V ~ 240V dħul ta 'vultaġġ wiesa', korda tal-enerġija li tista 'tinqala'


| Tip | BK6000-FL2 | BK6000-TR-FL2 | BK6000-FL2LED | BK6000-TR-FL4LED |
Trombi | Trinokulari | Trombi | Trinokulari | |
| Kap | Inklinat 30 grad , Dawwar 360 grad , 48-75mm Distanza Interpupilari , Kap Trinokulari Distribuzzjoni tad-dawl 100:0 u 80:20. | |||
Eyepiece | WF10x/22mm b'Diopter Aġġustabbli | |||
Imnieħer | 5 toqob | |||
Għan | Għan tal-Pjan Infinità | |||
| 4x/0.1, W.D. 12.10m | ||||
| 10x/0.25, WD4.64mm | ||||
| 20x/0.40, WD 2.41mm | ||||
| 40x/0.65(S), WD0.65mm | ||||
| 100x/1.25(O,S), WD0.12mm | ||||
Stadju | 140X182mm Stadju Mekkanika Integrata, ivvjaġġar 77X52mm, żewġ slide holder | |||
Kondensatur | Jitbandal 'il barra, NA{{0}}.9/0.13, Bid-Dijaframma tal-Iris | |||
Iffukar | Pum tal-Iffukar Coaxial oħxon u Fin, medda ta 'fokus oħxon 26mm, skala ta' fokus multa 2μm, b'aġġustament tat-tensjoni | |||
Fluworexxenti Apparat | Apparat Epi Fluworexxenti b'żewġ gruppi | Apparat Epi Fluworexxenti ta 'erba' gruppi | ||
| --B,G filtru fluworexxenti | --B,G,V,filtru tal-fluworexxenza Uv | |||
| --Illuminazzjoni Fluworexxenti tad-Disk b'sitt toqob | --Illuminazzjoni Fluworexxenti tad-Disk b'sitt toqob | |||
| --Protezzjoni UV | --Protezzjoni UV | |||
| --100W Mercury Light Source House | --5W LED Sors tad-Dawl House | |||
| --Provvista tal-Enerġija tal-Merkurju | --5W LED Power Supply | |||
| Eċitazzjoni (nm) | Mera Dikrojka (nm) | Filtru Barrier (nm) | ||
| Blu | BP420 ~ 490 | DM505 | BA520 | |
| Aħdar | BP500 ~ 550 | DM575 | BA590 | |
| Vjola | BP380 ~ 420 | DM430 | BA460 | |
| Ultra Vjola | BP330 ~ 380 | DM400 | BA435 | |
Illuminatur | Illuminazzjoni Kohler, Sors tad-dawl aloġenu 6V/30W, B'Dijaframma tal-Qasam u Filtru Blu | |||
Provvista tal-Enerġija | Vultaġġ Wide 100 ~ 240V Input | |||



It-tags Popolari: Mikroskopju Fluworexxenti Mikroskopija Bijoloġika, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, kwotazzjoni, lista tal-prezzijiet







